システム内容
システム内容
システム概念図
カシオ青果業システムは、独自のカスタマイズ技術により、 お客様の業務に柔軟に対応します。見積・受注・売上から請求・入金と業務の流れをそのままに運用でき、データの管理集計を行います。下図の概念図でシステム内容をご確認できます。
システム概念図
カシオ青果業システムは、独自のカスタマイズ技術により、 お客様の業務に柔軟に対応します。見積・受注・売上から請求・入金と業務の流れをそのままに運用でき、データの管理集計を行います。下図の概念図でシステム内容をご確認できます。
基本機能一覧
売上業務 | 売上伝票(納品書)や請求書、チェーンストア等の指定伝票が簡単に発行できる |
---|---|
仕入業務 | 仕入・支払データを入力すれば支払明細書が自動で集計できる |
売上・仕入同時入力 | 売上伝票入力時に仕入伝票も同時に入力できる |
見積業務 | 粗利額を確認しながら見積書を作成できるので、赤字予防できる |
受注・発注同時入力 | 受注と発注が同時にできるので、効率的に処理できる |
売上・仕入同時入力 | 売上と仕入が同時にできるので、二度手間をなくせる |
出荷・入荷業務 | 出荷データを売上データに接続することができるので、再入力の必要がなくスムーズ |
請求業務 | 請求書は発行するだけで電子化が可能されメールでも送れます |
得意先元帳(売上帳)印刷 | 売上伝票(納品書)を作成するとデータが元帳にも連動します |
支払業務 | 請求書単位で支払予定を確認でき、帳票で支払漏れも予防できる |
仕入元帳印刷 | 仕入伝票を作成するとデータが元帳にも連動します |
入金・回収管理 | 入金データを元に回収予定表を作成でき、入金回収漏れも予防できる |
入金消込管理 | 請求データを請求単位、伝票単位、明細単位で消込できる |
得意先親子管理 | 親子関係のある得意先の請求業務も簡単に行える |
売上情報分析 | 様々な角度から売上分析が可能で、推移表、前年対比、順位表などを集計でき、経営戦略に役立つ |
仕入情報分析 | 仕入入力データを元に、推移表、前年対比、順位表などを集計でき経営戦略に役立つ |
売上(仕入)月次残高管理 | 月ごとに確定する得意先(仕入先)ごとの残高管理が可能 |
在庫管理 | 商品の在庫管理、倉庫別管理、不良品在庫管理などが可能 |
与信管理 | 得意先ごとに与信管理ができ、限度額を超えると警告表示が出るので、危機管理ができる |
顧客管理 | 取引情報から仕入先や得意先の情報抽出が可能 |
帳表一覧印刷 | 売上明細日報や入金明細、得意先別売上日報など様々な帳表が印刷できる |
ロット管理とトレーサビリティ | 売上と仕入が連動しロット管理が可能で、そのロット番号でトレーサビリティが可能 |
ピッキングリスト作成 | 注文データを元に、ピッキングリストを自動作成 |
便利機能一覧
サポートパネル | 伝票作成時に過去の伝票を表示出来るので便利 |
---|---|
電子ファイル | 過去の伝票がキーワード等ですぐに呼び出せる |
画像の添付機能 | 伝票に画像を添付することが可能 |
デジタルインク | 伝票にマウスで図やメモが書ける |
マルチタスク | 一度に複数の伝票を表示し、処理ができる |
パネルズーム | 指を使って伝票画像をズームやスクロールできる |
メール・FAX送信 | 伝票発行と同時に伝票データをメールやFAXで送信可能 |
楽らく経営リサーチ(BIツール) | 売上データを元に自動で営業・経営資料が作成できる |
ネットショップ向け便利機能 | ネットショップの注文データをCSVでシステムに取込み可能 |
経営支援サービス | スマートフォンなどネット環境があればいつでも経営状況を確認できる |
WEB受発注システム(オプション) | 得意先はスマートフォンから注文し、そのデータをそのまま伝票に呼び出せる |
複数伝票の同時発行 | 納品書で入力した内容を、請求書など異なる伝票に同時発行できる |
連携機能一覧
LAN/WANネットワーク活用 | 複数台をLAN、拠点間をWANで使えて使用範囲が広がる |
---|---|
モバイルパソコン業務 | 外出先からでも在庫確認や得意先照会ができて便利 |
バーコード・HT連携業務 | バーコードを使ってHTで入荷業務、出荷業務ができる |
EOS連携業務 | 受信した発注データを自社の受注・売上データとして接続可能 |
他社会計ソフト連動 | 他社会計ソフトで取込可能な形式でのデータ連動ができる |
他社販売管理ソフト連動 | 他社販売管理ソフトのデータをカシオのシステムに変換できる(CSV形式) |
エクセルにデータ変換 | 売上データや商品データをエクセルでも管理したい時などはシステムからデータを変換可能 |
※ 上記に記載のない機能を使いたい等、ご質問などございましたらお気軽に以下までお問合せ下さい。